資料下載
亞安Y5000球形云臺護罩檢測報告
閱讀:2286 發(fā)布時間:2016-7-27
近日,對亞安Y5000球形云臺護罩進行監(jiān)測,檢測報告如下:
| 產(chǎn)品名稱 | 室外小型恒速云臺 | |||
| 產(chǎn)品參數(shù) | 型號 | YP3040 | YD3040 | |
| 功能 | 水平運動范圍 | 0°~355° | ||
| 水平速度 | 7.5°/S | |||
| 垂直運動范圍 | 0°±2°~-78°±2° | |||
| 垂直速度 | 6°/S | |||
| 預(yù)置位 | 支持50個 | 無 | ||
| 巡航 | 行業(yè)V0.0,V1.0協(xié)議時8條,其他協(xié)議時1條 | 無 | ||
| 自動掃描 | 行業(yè)V0.0,V1.0協(xié)議時5條,其他協(xié)議時1條 | 無 | ||
| 守望 | 可設(shè)1個預(yù)置位或8條自動巡航路線或8條自動線掃路線,行業(yè)V0.0協(xié)議具備此功能 | 無 | ||
| 繼電器輸出 | 2組 | |||
| 支持攝像機/鏡頭 | 槍機+鏡頭 | |||
| 可選輔助光源 | F01、G02、G03、G04(紅外燈與激光燈參數(shù)表) | |||
| 一般規(guī)范 | 電源 | AC24V±20% | ||
| 功耗 | 云臺≤30W 含加熱≤60W | |||
| 工作環(huán)境 | 溫度:℃~65℃; -35℃~60℃(H型自動加熱) 濕度:%RH,(無冷凝器、無加熱器情況下) | |||
| 通訊協(xié)議 | 行業(yè)V0.0,行業(yè)V1.0,YAAN,Pelco-P,Pelco-D | |||
| 通訊波特率 | 2400\4800\9600\19200 bps | |||
| 通訊方式 | RS485 | |||
| 產(chǎn)品重量 | 4.2kg | |||
| 產(chǎn)品尺寸 | 190mm(L)×165mm(W) ×240mm(H) | |||
| 承載重量 | 10kg | |||
| 材料 | 鋁合金 | |||
| *配件 | *支架:S2761 *護罩:Y45XX系列護罩 | |||
| 承載方式 | 頂載, | |||
化工機械設(shè)備網(wǎng)